已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
20 | 12 | 27 | 25 | 84 | 胜 |
奥林匹亚科斯
|
19 | 24 | 18 | 19 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-26 | 尼克斯 | 145 : 118 | 掘金 | 负 | 27 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 掘金 | 112 : 122 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 掘金 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 79 | 奥尔登堡 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 55 | 特力康 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 97 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 83 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 71 : 95 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 62 | 布伦瑞克 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 特力康 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 85 : 98 | 巴塞罗那 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 奥林匹亚科斯 | 105 : 62 | 珀里斯特拉 | 胜 | 43 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 瓦伦西亚 | 99 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 里昂维勒班 | 84 : 107 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 科罗苏斯 | 86 : 100 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -14 | 赢 | 186 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 97 : 94 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 奥林匹亚科斯 | 87 : 82 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 84 | 阿里斯 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 88 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 拜仁慕尼黑 | 巴斯克尼亚 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 奥林匹亚科斯 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 帕纳辛纳科斯 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 开姆尼茨 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 维尔茨堡奥利弗 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 25天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 费内巴切 | 奥林匹亚科斯 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 奥林匹亚科斯 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 卡迪沙斯 | 奥林匹亚科斯 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 贝尔格莱德游击 | 奥林匹亚科斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 奥林匹亚科斯 | 阿马罗西奥 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫马卡比 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 奥林匹亚科斯 | 15天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 奥林匹亚科斯 | 巴塞罗那 | 22天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 奥林匹亚科斯 | 珀里斯特拉 | 24天 |