已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
39 | 17 | 16 | 35 | 107 | 胜 |
芝加哥公牛
|
18 | 18 | 22 | 23 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-21 | 布加勒斯特星队 | 109 : 78 | 加拉茨凤凰 | 负 | 31 | 输 | 187 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-26 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 魔术 | 110 : 109 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 湖人 | 110 : 113 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 胜 | 28 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117 : 128 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 97 : 110 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106 : 120 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 湖人 | 134 : 126 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,洛杉矶湖人胜 12 场,负 14 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 步行者 | 湖人 | 0天 |
| NBA | 2026-03-28 | 湖人 | 篮网 | 3天 |
| NBA | 2026-03-31 | 湖人 | 奇才 | 5天 |
| NBA | 2026-04-01 | 湖人 | 骑士 | 7天 |
| NBA | 2026-04-03 | 雷霆 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 湖人 | 雷霆 | 14天 |
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 湖人 | 太阳 | 17天 |
| NBA | 2026-04-13 | 湖人 | 爵士 | 18天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 7天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 16天 |
夏季联赛集锦:2025年07月17日芝加哥公牛VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2025-07-20 23:23:22
夏季联赛集锦:2025年07月21日波士顿凯尔特人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-07-24 23:57:05
夏季联赛集锦:2025年07月19日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频集锦2025-07-22 23:37:19
夏季联赛集锦:2025年07月15日印第安纳步行者VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2025-07-18 23:11:33
夏季联赛集锦:2025年07月06日迈阿密热火VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2025-07-09 23:54:35
夏季联赛集锦:2025年07月08日犹他爵士VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-11 23:44:47
夏季联赛回放:2025年07月11日密尔沃基雄鹿VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-07-14 23:36:32
夏季联赛回放:2025年07月14日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-07-17 23:44:45
夏季联赛回放:2025年07月20日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-07-23 23:53:53
夏季联赛回放:2025年07月19日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频回放2025-07-22 23:37:19
夏季联赛回放:2025年07月17日克利夫兰骑士VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-07-20 23:23:22
夏季联赛回放:2025年07月17日俄克拉荷马城雷霆VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-07-20 23:23:22