已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
建国大学
|
19 | 17 | 22 | 22 | 80 | 胜 |
明知大学
|
26 | 13 | 9 | 17 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-12 | 布尔诺 | 82 : 102 | 宁布尔克 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-28 | 宁布尔克 | 89 : 65 | 布尔诺 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-29 | 布尔诺 | 90 : 105 | 宁布尔克 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-01 | 宁布尔克 | 96 : 94 | 布尔诺 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-21 | 布尔诺 | 69 : 97 | 宁布尔克 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-22 | 布尔诺 | 73 : 110 | 宁布尔克 | 负 | -37 | 输 | 183 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-26 | 宁布尔克 | 112 : 77 | 布尔诺 | 负 | 35 | 输 | 189 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-05-27 | 宁布尔克 | 89 : 69 | 布尔诺 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-04 | 布尔诺 | 78 : 101 | 宁布尔克 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-06 | 布尔诺 | 57 : 95 | 宁布尔克 | 负 | -38 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,建国大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-02 | 汉阳大学 | 63 : 78 | 建国大学 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 建国大学 | 0 : 0 | 韩国中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-08 | 明知大学 | 65 : 77 | 建国大学 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-11 | 建国大学 | 67 : 70 | 檀国大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-24 | 建国大学 | 67 : 79 | 庆熙大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-29 | 建国大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,建国大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-08 | 明知大学 | 65 : 77 | 建国大学 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 庆熙大学 | 79 : 49 | 明知大学 | 负 | 30 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 明知大学 | 61 : 63 | 祥明大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
两队近 4 场交锋,建国大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-29 | 高丽大学 | 建国大学 | 0天 |
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|