已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 26 | 23 | 15 | 85 | 胜 |
![]() |
24 | 17 | 15 | 26 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴女甲 | 2024-06-15 | 伊托阿诺女篮 | 64 : 62 | 科林蒂安女篮 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
巴女甲 | 2024-06-20 | 科林蒂安女篮 | 70 : 73 | 伊托阿诺女篮 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 101 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 87 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 91 | 坎昆卡罗 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 64 : 104 | 坎昆卡罗 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 坎昆卡罗 | 83 : 84 | 卡米诺斯 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 坎昆卡罗 | 83 : 85 | 卡米诺斯 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 夏拉帕 | 92 : 78 | 坎昆卡罗 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 夏拉帕 | 71 : 61 | 坎昆卡罗 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 91 | 坎昆卡罗 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 64 : 104 | 坎昆卡罗 | 胜 | -40 | 赢 | 168 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,弗雷塞罗斯胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 多拉多斯 | 坎昆卡罗 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 多拉多斯 | 坎昆卡罗 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 坎昆卡罗 | 桑托斯圣路易斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 坎昆卡罗 | 桑托斯圣路易斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷斯尼洛虾 | 坎昆卡罗 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 弗雷斯尼洛虾 | 坎昆卡罗 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 坎昆卡罗 | 迪亚布罗斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 坎昆卡罗 | 迪亚布罗斯 | 20天 |