已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 28 | 27 | 19 | 91 | 负 |
![]() |
33 | 26 | 33 | 20 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-29 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 73 : 80 | 祖利亚 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
委内超 | 2025-03-23 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 91 : 88 | 祖利亚 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
委内超 | 2025-03-24 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 69 : 82 | 祖利亚 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
委内超 | 2025-04-09 | 祖利亚 | 0 : 0 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-10 | 祖利亚 | 77 : 72 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雄鹿 | 骑士 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 9天 |