已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 18 | 16 | 10 | 61 | 负 |
![]() |
20 | 18 | 18 | 22 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯普里特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-09 | 斯普里特 | 65 : 79 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
克罗联 | 2025-06-12 | 扎达尔 | 73 : 74 | 斯普里特 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
克罗联 | 2025-06-15 | 扎达尔 | 67 : 65 | 斯普里特 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯普里特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-09 | 斯普里特 | 65 : 79 | 扎达尔 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
克罗联 | 2025-06-12 | 扎达尔 | 73 : 74 | 斯普里特 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
克罗联 | 2025-06-15 | 扎达尔 | 67 : 65 | 斯普里特 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯普里特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|