已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
26 | 27 | 23 | 25 | 101 | 胜 |
梅尔辛
|
22 | 15 | 22 | 23 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-06-27 | 盖伊奎里 | 79 : 71 | 德里洛斯 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-18 | 德里洛斯 | 75 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-28 | 盖伊奎里 | 18 : 25 | 德里洛斯 | 负 | -7 | 输 | 43 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-23 | 德里洛斯 | 56 : 64 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-24 | 德里洛斯 | 75 : 91 | 盖伊奎里 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-09 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 德里洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-08 | 盖伊奎里 | 82 : 78 | 德里洛斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-12 | 德里洛斯 | 80 : 82 | 盖伊奎里 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-16 | 盖伊奎里 | 82 : 91 | 德里洛斯 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-28 | 盖伊奎里 | 68 : 80 | 德里洛斯 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-02 | 马尼萨 | 91 : 87 | 加拉塔萨雷 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 89 : 82 | 贝西克塔斯 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 68 : 71 | 贝西克塔斯 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 5 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
梅尔辛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 88 : 86 | 梅尔辛BB | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 梅尔辛BB | 80 : 90 | 特拉布宗体育 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
梅尔辛
[土篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-31 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | -1天 |
梅尔辛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|