已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
29 | 22 | 36 | 29 | 116 | 胜 |
山西汾酒
|
23 | 28 | 30 | 26 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-09 | 山西汾酒 | 103 : 96 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 4 场交锋,北京控股胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,北京控股胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,北京控股胜 7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广东华南虎 | 北京控股 | 20天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 22天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 0天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月23日上海久事VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-23 23:40:10
CBA集锦:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2025-04-14 23:40:15
CBA集锦:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-24 01:30:45
CBA集锦:2025年12月18日北京控股VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-19 01:16:18
CBA集锦:2025年03月31日山西汾酒VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-04-03 23:34:55
CBA集锦:2025年12月27日浙江东阳光药VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-27 23:43:30
CBA回放:2025年04月08日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-04-11 23:15:42
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 23:04:17
CBA回放:2025年12月22日山东高速VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-23 01:29:41
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:28:28
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-16 23:33:05
CBA回放:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-18 23:18:43