已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
28 | 24 | 29 | 17 | 98 | 负 |
北京北汽
|
25 | 30 | 29 | 17 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 热火 | 86 : 98 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 109 : 131 | 热火 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 老鹰 | 112 : 122 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 热火 | 118 : 119 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信水产 | 107 : 76 | 北京北汽 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 105 : 86 | 天津先行者 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山东高速 | 99 : 95 | 北京北汽 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京北汽 | 89 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川金强 | 胜 | 51 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,南京头排苏酒胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 6天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 20天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 22天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 5天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:38
CBA集锦:2025年12月23日南京头排苏酒VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-24 01:30:45
CBA集锦:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-15 23:21:53
CBA集锦:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-24 01:30:45
CBA集锦:2025年04月08日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-04-11 23:15:42
CBA集锦:2025年03月29日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-01 23:36:38
CBA回放:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-18 23:32:32
CBA回放:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-23 23:38:52
CBA回放:2025年03月31日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-03 23:34:55
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 23:40:15
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:28:29
CBA回放:2025年12月16日北京控股VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-16 23:33:05