已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀里斯特拉
|
33 | 20 | 8 | 21 | 82 | 胜 |
帕尼奥尼奥斯
|
16 | 24 | 22 | 10 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-09-21 | 摩纳哥 | 66 : 68 | 圣昆廷 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-04-13 | 圣昆廷 | 72 : 86 | 摩纳哥 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 圣昆廷 | 84 : 92 | 摩纳哥 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 摩纳哥 | 98 : 73 | 圣昆廷 | 负 | 25 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 珀里斯特拉 | 59 : 73 | 伊拿克里斯 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 珀里斯特拉 | 86 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 卡迪沙斯 | 69 : 82 | 珀里斯特拉 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀里斯特拉胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 科罗苏斯 | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-17 | 帕尼奥尼奥斯 | 91 : 87 | 普罗米修斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | PAOK | 70 : 67 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀里斯特拉胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 奥林匹亚科斯 | 珀里斯特拉 | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 珀里斯特拉 | 伊拿克里斯 | 7天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 普罗米修斯 | 珀里斯特拉 | 14天 |
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 阿马罗西奥 | 帕尼奥尼奥斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 米科诺斯 | 7天 |