已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿兰马雷秋田女篮
|
13 | 14 | 13 | 11 | 51 | 负 |
新泻天鹅女篮
|
15 | 10 | 18 | 16 | 59 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-11-08 | 图库曼 | 69 : 123 | 胡胡伊 | 负 | -54 | 输 | 192 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-11-13 | 胡胡伊 | 100 : 82 | 图库曼 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-11 | 图库曼 | 54 : 84 | 胡胡伊 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-15 | 胡胡伊 | 68 : 86 | 图库曼 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-05 | 胡胡伊 | 70 : 73 | 图库曼 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 65 : 70 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 52 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 68 : 63 | 三菱电机女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 阿兰马雷秋田女篮 | 76 : 74 | 三菱电机女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 姬路白鹭女篮 | 54 : 93 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 147 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 姬路白鹭女篮 | 82 : 76 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 69 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 59 : 79 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 89 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 新泻天鹅女篮 | 51 : 95 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 4天 |
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 4天 |