已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内温兹
|
26 | 27 | 25 | 28 | 106 | 负 |
BC沃夫
|
20 | 29 | 23 | 35 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,内温兹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内温兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-06 | 内温兹 | 74 : 104 | 利杜禾斯 | 负 | -30 | 输 | 178 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-15 | 约纳瓦 | 85 : 83 | 内温兹 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-03 | 内温兹 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内温兹 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,内温兹胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC沃夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,内温兹胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内温兹
[立陶甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 9 | 25% |
BC沃夫
[立陶甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 | 61% |
内温兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 3天 |
| 立陶甲 | 2026-01-03 | 希奥利艾 | 内温兹 | 9天 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内普图纳斯 | 内温兹 | 16天 |
BC沃夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|