已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍华德大学
|
40 | 26 | 0 | 0 | 66 | 负 |
南卡罗来纳州立大学
|
32 | 57 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 首都前进 | 101 : 106 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-25 | 首都前进 | 96 : 93 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-14 | 缅因凯尔特人 | 122 : 118 | 首都前进 | 负 | 4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-02 | 首都前进 | 95 : 115 | 缅因凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 负 | -34 | 输 | 188 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 鲍伊州立大学 | 69 : 85 | 霍华德大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 霍华德大学 | 73 : 69 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 汉普顿大学 | 57 : 61 | 霍华德大学 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 霍华德大学 | 74 : 66 | 德雷塞尔大学 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 霍华德大学 | 67 : 66 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 霍华德大学 | 60 : 80 | 西北大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 莫尔豪斯学院 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,霍华德大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 59 : 80 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 南卡罗来纳州立大学 | 44 : 84 | 南查理斯顿大学 | 负 | -40 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 78 : 102 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 南卡罗莱纳北部大学 | 78 : 72 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 勃立顿 | 54 : 68 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 南卡罗来纳州立大学 | 70 : 95 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 南卡罗来纳州立大学 | 54 : 105 | 田纳西大学 | 负 | -51 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 卡宾州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,霍华德大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 南卡罗来纳州立大学 | 霍华德大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马里兰东海岸大学 | 霍华德大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 霍华德大学 | 特拉华州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 霍华德大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 霍华德大学 | 莫尔豪斯学院 | 18天 |
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 南卡罗来纳州立大学 | 霍华德大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 摩根州立大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 卡宾州立大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 诺佛克州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 南卡罗来纳州立大学 | 中大西洋基督 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:50:00
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:34:54
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:36:37
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:40:26
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:40:26
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:55:26
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:40:26
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:36:37
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:58
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:36:37
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:55:26
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:34:54