已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加勒比风暴岛
|
20 | 18 | 16 | 28 | 82 | 负 |
诺特动力
|
21 | 22 | 25 | 19 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,加勒比风暴岛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
加勒比风暴岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 诺特动力 | 92 : 85 | 加勒比风暴岛 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 诺特动力 | 83 : 104 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 加勒比风暴岛 | 63 : 67 | 平原凯门鳄 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴岛 | 89 : 96 | 平原凯门鳄 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 德尔瓦莱公牛 | 76 : 70 | 加勒比风暴岛 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-07 | 德尔瓦莱公牛 | 68 : 50 | 加勒比风暴岛 | 负 | 18 | 输 | 118 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-15 | 加勒比风暴岛 | 43 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | -37 | 输 | 123 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-17 | 西玛罗雷斯 | 55 : 42 | 加勒比风暴岛 | 负 | 13 | 输 | 97 | 小 |
两队近 10 场交锋,加勒比风暴岛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 诺特动力 | 92 : 85 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 诺特动力 | 83 : 104 | 加勒比风暴岛 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 诺特动力 | 63 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-01 | 诺特动力 | 53 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 诺特动力 | 86 : 99 | 西玛罗雷斯 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 诺特动力 | 111 : 118 | 西玛罗雷斯 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 派萨 | 123 : 78 | 诺特动力 | 负 | 45 | 输 | 201 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 派萨 | 89 : 48 | 诺特动力 | 负 | 41 | 输 | 137 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-16 | 马尼萨莱斯 | 57 : 70 | 诺特动力 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-17 | 诺特动力 | 75 : 76 | 马尼萨莱斯 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-18 | 诺特动力 | 79 : 65 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 诺特动力 | 84 : 107 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 诺特动力 | 38 : 97 | 派萨 | 负 | -59 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨 | 97 : 35 | 诺特动力 | 负 | 62 | 输 | 132 | 小 |
两队近 14 场交锋,加勒比风暴岛胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
加勒比风暴岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|