已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
22 | 25 | 14 | 22 | 92 | 负 |
坦佩雷恩
|
17 | 23 | 25 | 18 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-11-28 | 尤尼奥科林蒂安 | 85 : 82 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-12 | 摩日达斯克鲁济斯 | 79 : 96 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 尤尼奥科林蒂安 | 71 : 101 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,科沃特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 88 : 110 | 科沃特 | 胜 | -22 | 赢 | 198 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 75 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 103 : 78 | 科沃特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 76 : 103 | KTP | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 88 : 90 | 科沃特 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 卡塔查 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 科沃特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科沃特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 69 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 80 : 133 | 坦佩雷恩 | 胜 | -53 | 赢 | 213 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 101 : 77 | 野牛 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 坦佩雷恩 | 69 : 81 | 汉卡 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 63 | 坦佩雷恩 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科沃特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | UU科里海特 | 科沃特 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 科沃特 | 卡塔查 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 赫尔辛基海鸥 | 科沃特 | 19天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 22天 |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 坦佩雷恩 | 考哈约恩 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 拉赫蒂 | 坦佩雷恩 | 13天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 坦佩雷恩 | KTP | 20天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 22天 |