已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙美洲
|
27 | 12 | 18 | 20 | 77 | 负 |
科隆联合
|
12 | 25 | 24 | 22 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙美洲胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西班牙美洲
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,西班牙美洲胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-13 | 森特纳里乌 | 67 : 68 | 科隆联合 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-15 | 罗卡莫拉 | 57 : 82 | 科隆联合 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-19 | 德尔埃斯特 | 40 : 50 | 科隆联合 | 胜 | -10 | 赢 | 90 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-22 | 科隆联合 | 75 : 71 | 迪波特沃 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 4 场交锋,西班牙美洲胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
西班牙美洲
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科隆联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|