已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB维亚纳诺尔塔路加
|
18 | 13 | 17 | 21 | 69 | 负 |
奥利维斯福特波尔
|
21 | 25 | 14 | 16 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB维亚纳诺尔塔路加胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-08 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 47 : 78 | 巴塞罗斯 | 负 | -31 | 输 | 125 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 65 : 76 | 吉丰伊什 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-21 | 盖亚篮球俱乐部 | 56 : 54 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | 2 | 输 | 110 | 小 |
两队近 3 场交锋,CB维亚纳诺尔塔路加胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 辛祖安伦斯 | 75 : 92 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 奥利维斯福特波尔 | 67 : 58 | 朱维马亚 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 巴斯克俱乐部 | 74 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,CB维亚纳诺尔塔路加胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|