已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 16 | 28 | 17 | 81 | 胜 |
![]() |
24 | 14 | 18 | 22 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,布尔诺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | USK布拉格 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布尔诺 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布尔诺胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布尔诺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | 19天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 布尔诺 | USK布拉格 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布拉格斯拉维亚 | 布尔诺 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | 19天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 卡拉洛维 | 乌斯提列本 | 25天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 乌斯提列本 | 29天 |