已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 28 | 19 | 18 | 93 | 负 |
![]() |
26 | 26 | 23 | 28 | 103 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布尔格胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 布尔格 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 布尔格 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒坡特 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 布尔格 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布尔格胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 巴黎 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 巴黎 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 第戎 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布尔格胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 利摩日 | 布尔格 | 8天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 南锡 | 布尔格 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 布尔格 | 勒坡特 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 勒芒萨尔特 | 布尔格 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 格拉夫莱尼斯 | 巴黎 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 费内巴切 | 巴黎 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫马卡比 | 巴黎 | 14天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 巴黎 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 20天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 巴黎 | 摩纳哥 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴黎 | 巴斯克尼亚 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴黎 | 特拉维夫夏普尔 | 28天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 巴黎 | 第戎 | 29天 |