未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡内罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普拉塔港马里内罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-06 | 江西赣驰 | 83 : 95 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-09 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 89 | 江西赣驰 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 86 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 102 : 95 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-20 | 江西赣驰 | 105 : 98 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 72 | 江西赣驰 | 负 | 33 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 89 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡内罗斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-16 | 卡内罗斯 | 102 : 105 | 德拉维加 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-18 | 卡内罗斯 | 85 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-20 | 德拉维加 | 71 : 82 | 卡内罗斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡内罗斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-18 | 卡内罗斯 | 85 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-23 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 东圣多明 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡内罗斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-20 | 卡内罗斯 | 德拉维加 | -1天 |
| 多米甲 | 2026-04-23 | 卡内罗斯 | 2天 | |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 卡内罗斯 | 印第奥斯旧金山 | 4天 |
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-23 | 普拉塔港马里内罗斯 | 印第奥斯旧金山 | 2天 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 东圣多明 | 普拉塔港马里内罗斯 | 4天 |