已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 22 | 19 | 11 | 67 | 负 |
![]() |
32 | 35 | 39 | 34 | 140 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,约旦U19胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 多米尼加共和国U19 | 79 : 69 | 约旦U19 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 约旦U19 | 0 : 20 | 以色列U19 | 负 | -20 | 输 | 20 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 瑞士U19 | 91 : 47 | 约旦U19 | 负 | 44 | 输 | 138 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 美国U19 | 140 : 67 | 约旦U19 | 负 | 73 | 输 | 207 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 约旦U19 | 50 : 91 | 马里U19 | 负 | -41 | 输 | 141 | 小 |
两队近 5 场交锋,约旦U19胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 澳大利亚U19 | 73 : 88 | 美国U19 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 美国U19 | 108 : 77 | 法国U19 | 胜 | 31 | 赢 | 185 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 美国U19 | 129 : 70 | 喀麦隆U19 | 胜 | 59 | 赢 | 199 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 美国U19 | 140 : 67 | 约旦U19 | 胜 | 73 | 赢 | 207 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 美国U19 | 108 : 102 | 加拿大U19 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 美国U19 | 0 : 0 | 新西兰U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,约旦U19胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-06 | 新西兰U19 | 美国U19 | 0天 |