已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
24 | 19 | 19 | 32 | 94 | 胜 |
辽宁本钢
|
22 | 20 | 21 | 18 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 四川金强 | 116 : 97 | 九台农商银行 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 四川金强 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川金强 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 四川金强 | 102 : 118 | 九台农商银行 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 18天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 20天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月19日广州龙狮VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-20 01:23:25
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 19:57:48
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 00:48:49
CBA集锦:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-26 01:28:58
CBA集锦:2026年03月15日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-16 02:11:21
CBA集锦:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-20 02:22:48
CBA回放:2026年03月21日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-22 02:17:00
CBA回放:2026年03月21日南京头排苏酒VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-03-22 02:17:00
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-27 01:29:53
CBA回放:2026年03月18日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-19 02:28:55
CBA回放:2026年03月12日青岛国信水产VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-13 01:19:15
CBA回放:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-14 01:27:53