已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
豪卡尔
|
37 | 32 | 35 | 19 | 123 | 胜 |
费基尔
|
20 | 23 | 24 | 18 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 哈马尔 | 83 : 98 | 豪卡尔 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-19 | 豪卡尔 | 105 : 100 | 费基尔 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-24 | FSU塞尔福斯 | 77 : 92 | 豪卡尔 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-31 | 豪卡尔 | 82 : 79 | 阿库雷里 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
费基尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 费基尔 | 70 : 104 | KV雷克查域克 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-19 | 豪卡尔 | 105 : 100 | 费基尔 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-21 | 费基尔 | 80 : 108 | 霍图尔 | 负 | -28 | 输 | 188 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-31 | 斯卡拉格里姆 | 96 : 97 | 费基尔 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费基尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|