已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马农工大学
|
34 | 40 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
林登伍德
|
32 | 33 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 飞翼 | 72 : 81 | 火花 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2024-07-14 | 火花 | 87 : 81 | 飞翼 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-08-26 | 火花 | 110 : 113 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93 : 79 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 97 : 96 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 80 : 81 | 火花 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 飞翼 | 77 : 91 | 火花 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 59 : 67 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-16 | 北阿拉巴马 | 60 : 68 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 阿拉巴马农工 | 66 : 80 | 密西西比大学 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 查他努加大学 | 73 : 66 | 阿拉巴马农工 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 费斯克 | 58 : 90 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿拉巴马农工 | 83 : 95 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 阿拉巴马农工 | 71 : 51 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
林登伍德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 西伊利诺大学 | 76 : 92 | 林登伍德 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 哈里斯-斯托州立大学 | 52 : 109 | 林登伍德 | 胜 | -57 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 林登伍德 | 65 : 70 | 密苏里州立大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 摩海德州立大学 | 64 : 77 | 林登伍德 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南印第安纳大学 | 80 : 83 | 林登伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 林登伍德 | 62 : 66 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 林登伍德 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 林登伍德 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 林登伍德 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 阿拉巴马农工 | 艾尔康州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 阿拉巴马农工 | 杰克森州立 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿拉巴马州立大学 | 阿拉巴马农工 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯南方大学 | 阿拉巴马农工 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 普雷里维尤农工大学 | 阿拉巴马农工 | 16天 |
林登伍德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 林登伍德 | 阿肯色岩城 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东南密苏里州立大学 | 林登伍德 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 田纳西大学马丁分校 | 林登伍德 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 林登伍德 | 田纳西理工大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 林登伍德 | 田纳西州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南印第安纳大学 | 林登伍德 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:06:58
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:48
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:07
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:51
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:36:25
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:55:26
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:40:26
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:40:26
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:36:37
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:40:26
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:58
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:36:25