未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-21 | 江苏盐南苏科 | 71 : 88 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-22 | 江西赣驰 | 86 : 109 | 江苏盐南苏科 | 负 | -23 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 江西赣驰 | 76 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 94 : 95 | 江西赣驰 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 76 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 19天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 20天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 28天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 19天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 28天 |
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 30天 |