未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博蒂文
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明约
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 波士顿学院 | 64 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 佐治亚理工学院 | 54 : 69 | 波士顿学院 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波士顿学院 | 53 : 65 | 佐治亚理工学院 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
两队近 3 场交锋,博蒂文胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博蒂文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-04 | 苏曼 | 64 : 72 | 博蒂文 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-01-10 | 普罗夫迪夫学院 | 72 : 92 | 博蒂文 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-01-18 | 博蒂文 | 87 : 105 | 普夫迪夫火车头 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-17 | 博蒂文 | 0 : 0 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,博蒂文胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
明约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-05 | 明约 | 88 : 92 | 保利文 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-13 | 明约 | 75 : 118 | 巴尔坎 | 负 | -43 | 输 | 193 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-24 | 明约 | 79 : 90 | 比洛 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 明约 | 0 : 0 | 波夫迪2012 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-15 | 明约 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博蒂文胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明约
[保篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
博蒂文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 博蒂文 | 明约 | 12天 |
| 保篮甲 | 2026-02-17 | 索菲亚利夫斯基 | 博蒂文 | 19天 |
明约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 明约 | 查洛摩利 | 3天 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 明约 | 查洛摩利 | 4天 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 波夫迪2012 | 明约 | 10天 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 博蒂文 | 明约 | 12天 |
| 保篮甲 | 2026-02-15 | 苏曼 | 明约 | 17天 |