已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
22 | 19 | 19 | 29 | 89 | 负 |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
32 | 28 | 24 | 13 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-13 | 首尔三星雷电 | 82 : 73 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-21 | 首尔三星雷电 | 61 : 81 | 高阳索诺天枪 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-07 | 高阳索诺天枪 | 63 : 77 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-09 | 高阳索诺天枪 | 76 : 63 | 首尔三星雷电 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-22 | 首尔三星雷电 | 59 : 84 | 高阳索诺天枪 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 高阳索诺天枪 | 83 : 85 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 首尔三星雷电 | 75 : 72 | 高阳索诺天枪 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 高阳索诺天枪 | 75 : 59 | 首尔三星雷电 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-25 | 高阳索诺天枪 | 91 : 77 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 57 : 83 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 新西伯利亚 | 62 : 66 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-26 | 新西伯利亚 | 57 : 60 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-20 | 希姆基 | 74 : 61 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 61 | 希姆基 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 2 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|