已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 15 | 16 | 16 | 62 | 负 |
![]() |
20 | 23 | 8 | 24 | 75 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-09-29 | USK布拉格 | 89 : 99 | 索科尔皮塞克 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-01 | 索科尔皮塞克 | 106 : 87 | USK布拉格 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-10 | USK布拉格 | 69 : 84 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-23 | 索科尔皮塞克 | 75 : 80 | USK布拉格 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-11 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,格尔尼卡女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 格尔尼卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 格尔尼卡女篮 | 0 : 0 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨女篮 | 0 : 0 | 格尔尼卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格尔尼卡女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 格尔尼卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 尤文图特女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格尔尼卡女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 格尔尼卡女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 16天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 阿拉塞斯女篮 | 格尔尼卡女篮 | 23天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 格尔尼卡女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 格尔尼卡女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 16天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 埃斯蒂特斯女篮 | 尤文图特女篮 | 23天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 杰里斯女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 30天 |