已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 23 | 11 | 18 | 77 | 胜 |
![]() |
23 | 11 | 14 | 15 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-12-09 | 克瓦内尔 | 63 : 77 | 扎达尔 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
克罗联 | 2025-03-01 | 扎达尔 | 68 : 79 | 克瓦内尔 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
克罗联 | 2025-04-10 | 克瓦内尔 | 72 : 92 | 扎达尔 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
克罗联 | 2025-10-05 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,扎达尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,扎达尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 萨波克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,扎达尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 希伯纳 | 扎达尔 | 16天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 23天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 克瓦内尔 | 萨波克 | 16天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 23天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 30天 |