未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克瓦内尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞德维塔青年
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-12-29 | 路易斯安那州女篮 | 109 : 41 | 阿拉巴马州立女篮 | 负 | 68 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克瓦内尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 82 : 80 | 希伯纳 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨莫波尔 | 85 : 88 | 克瓦内尔 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-22 | 克瓦内尔 | 80 : 94 | 萨波克 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 扎达尔 | 69 : 79 | 克瓦内尔 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 希别尼克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 斯普里特 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克瓦内尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
塞德维塔青年
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-08 | 扎达尔 | 85 : 63 | 塞德维塔青年 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 塞德维塔青年 | 86 : 80 | 福尼尔 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-22 | 塞德维塔青年 | 87 : 94 | 希别尼克 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 85 | 塞德维塔青年 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 希伯纳 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克瓦内尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
克瓦内尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-04 | 福尼尔 | 克瓦内尔 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 克瓦内尔 | 希别尼克 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨格勒布迪那摩 | 克瓦内尔 | 13天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 克瓦内尔 | 斯普里特 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 杜布罗尼克 | 克瓦内尔 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 克瓦内尔 | 塞德维塔青年 | 30天 |
塞德维塔青年
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-04 | 斯普里特 | 塞德维塔青年 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 塞德维塔青年 | 杜布罗尼克 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨莫波尔 | 塞德维塔青年 | 13天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 奥卡尔 | 塞德维塔青年 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 塞德维塔青年 | 希伯纳 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 克瓦内尔 | 塞德维塔青年 | 30天 |