已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨波克
|
21 | 15 | 27 | 17 | 80 | 胜 |
希伯纳
|
20 | 24 | 12 | 23 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2024-11-03 | 希伯纳 | 79 : 80 | 萨波克 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
| 克罗联 | 2025-01-22 | 萨波克 | 85 : 90 | 希伯纳 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 克罗联 | 2025-03-13 | 希伯纳 | 80 : 90 | 萨波克 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 87 : 89 | 萨波克 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨波克胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-24 | 塞德维塔青年 | 79 : 82 | 萨波克 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 73 : 80 | 奥卡尔 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 87 : 89 | 萨波克 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-22 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨波克 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨波克胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-24 | 萨莫波尔 | 82 : 97 | 希伯纳 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 82 : 80 | 希伯纳 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 89 | 希伯纳 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 87 : 89 | 萨波克 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-23 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 希伯纳 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 希伯纳 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨波克胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-22 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 2天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 8天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 15天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨波克 | 福尼尔 | 22天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 希别尼克 | 萨波克 | 26天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 29天 |
希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-23 | 扎达尔 | 希伯纳 | 3天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 希伯纳 | 福尼尔 | 8天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 希别尼克 | 希伯纳 | 15天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 斯普里特 | 希伯纳 | 26天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 希伯纳 | 杜布罗尼克 | 29天 |