已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
|
18 | 17 | 14 | 22 | 71 | 负 |
莫斯科中央陆军B队
|
20 | 26 | 18 | 18 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 80 | 龙仁三星女篮 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 43 : 60 | 龙仁三星女篮 | 负 | -17 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-16 | 龙仁三星女篮 | 62 : 63 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 61 : 65 | 龙仁三星女篮 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-14 | 龙仁三星女篮 | 63 : 58 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-03 | 龙仁三星女篮 | 57 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-05 | 龙仁三星女篮 | 50 : 58 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 108 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 50 : 66 | 龙仁三星女篮 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 48 : 51 | 龙仁三星女篮 | 负 | -3 | 输 | 99 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 67 : 82 | 麦特鲁格 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 74 : 79 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 87 : 88 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 希姆基 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 坦波夫 | 67 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 65 : 72 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 71 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 莫斯科中央陆军B队 | 62 : 85 | 列夫达 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌格拉大学 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 29天 |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 伊泽夫斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 莫斯科中央陆军B队 | 麦特鲁格 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 25天 |