未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 首都前进 | 114 : 94 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 首都前进 | 122 : 101 | 猛龙905 | 负 | 21 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌法胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 80 : 70 | 乌法 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌法胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 希姆基 | 78 : 67 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 伊泽夫斯克 | 80 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 95 : 79 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌法 | 希姆基 | 3天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌法 | 伊泽夫斯克 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 26天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 26天 |