未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 江苏南钢女篮 | 46 : 87 | 四川远达女篮 | 负 | -41 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2025-02-11 | 四川远达女篮 | 90 : 73 | 江苏南钢女篮 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 四川远达女篮 | 87 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 江苏南钢女篮 | 70 : 100 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 江苏南钢女篮 | 57 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡拉洛维胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | USK布拉格 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡拉洛维胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | BK迪辛 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 巴库萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 巴库萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 巴库萨巴赫 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡拉洛维胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 26 | 0 | 3 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | BK奥洛穆茨 | 卡拉洛维 | 8天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 卡拉洛维 | 奥帕瓦 | 12天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 卡拉洛维 | 乌斯提列本 | 15天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 卡拉洛维 | USK布拉格 | 19天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 布拉格斯拉维亚 | 卡拉洛维 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 卡拉洛维 | 宁布尔克 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 布拉格斯拉维亚 | 宁布尔克 | 8天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 俄斯特拉法 | 宁布尔克 | 12天 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | 宁布尔克 | BK迪辛 | 15天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 巴库萨巴赫 | 宁布尔克 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 巴库萨巴赫 | 宁布尔克 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 宁布尔克 | ALBA柏林 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 宁布尔克 | 巴库萨巴赫 | 24天 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 卡拉洛维 | 宁布尔克 | 29天 |