未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-31 | 水原KT音速弹 | 69 : 61 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-06 | 水原KT音速弹 | 72 : 64 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-18 | 水原KT音速弹 | 58 : 75 | 高阳索诺天枪 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-31 | 高阳索诺天枪 | 73 : 78 | 水原KT音速弹 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-13 | 高阳索诺天枪 | 63 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-27 | 高阳索诺天枪 | 81 : 90 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 6 场交锋,大加那利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,大加那利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 巴黎 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,大加那利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 本菲卡 | 大加那利 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 第戎 | 勒芒萨尔特 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 25天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 巴黎 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 29天 |