未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
两队近 5 场交锋,挪威胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 挪威 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 丹麦 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 挪威 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,挪威胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 挪威 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 丹麦 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 丹麦 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,挪威胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 挪威 | 克罗地亚 | 1天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 挪威 | 丹麦 | 8天 |
世欧预 | 2025-08-17 | 克罗地亚 | 挪威 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-10 | 克罗地亚 | 丹麦 | 4天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 挪威 | 丹麦 | 8天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 丹麦 | 克罗地亚 | 15天 |