已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 10 | 22 | 10 | 49 | 负 |
![]() |
32 | 16 | 20 | 23 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-06 | 爵士 | 122 : 125 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 奇才 | 112 : 128 | 爵士 | 负 | -16 | 输 | 240 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕托U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 帕托U22 | 54 : 80 | 摩基达斯克U22 | 负 | -26 | 输 | 134 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 米纳斯U22 | 91 : 49 | 帕托U22 | 负 | 42 | 输 | 140 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 帕托U22 | 97 : 54 | 巴西利亚U22 | 胜 | 43 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 3 场交锋,帕托U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 米纳斯U22 | 51 : 67 | 弗兰卡U22 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 米纳斯U22 | 91 : 49 | 帕托U22 | 胜 | 42 | 赢 | 140 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 49 : 70 | 米纳斯U22 | 胜 | -21 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 3 场交锋,帕托U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 巴西利亚U22 | 帕托U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 米纳斯U22 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | -1天 |