森林狼

森林狼

NBA | 01月26日 06:30
85
-
111

已结束

勇士

勇士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 19 27 17 22 85
金州勇士 金州勇士 24 23 38 26 111

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-07 森林狼 107 : 90 勇士 17 197
NBA 2024-12-09 森林狼 106 : 114 勇士 -8 220
NBA 2024-12-22 勇士 113 : 103 森林狼 10 216
NBA 2025-01-16 勇士 116 : 115 森林狼 1 231
NBA 2025-05-07 勇士 99 : 88 森林狼 11 187
NBA 2025-05-09 勇士 93 : 117 森林狼 -24 210
NBA 2025-05-11 森林狼 102 : 97 勇士 5 199
NBA 2025-05-13 森林狼 117 : 110 勇士 7 227
NBA 2025-05-15 勇士 110 : 121 森林狼 -11 231
NBA 2025-12-13 森林狼 127 : 120 勇士 7 247

两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

近期战绩

明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 森林狼 105 : 110 火箭 -5 215
NBA 2026-01-18 森林狼 123 : 126 马刺 -3 249
NBA 2026-01-21 森林狼 122 : 127 爵士 -5 249
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-26 勇士 111 : 85 森林狼 26 196
NBA 2026-01-27 勇士 83 : 108 森林狼 -25 191
NBA 2026-01-29 森林狼 118 : 105 独行侠 13 223
NBA 2026-01-30 雷霆 111 : 123 森林狼 -12 234
NBA 2026-02-01 森林狼 131 : 114 灰熊 17 245
NBA 2026-02-03 森林狼 128 : 137 灰熊 -9 265
NBA 2026-02-05 森林狼 128 : 126 猛龙 2 254
NBA 2026-02-07 鹈鹕 119 : 115 森林狼 4 234
NBA 2026-02-09 快船 115 : 96 森林狼 19 211
NBA 2026-02-10 老鹰 116 : 138 森林狼 -22 254
NBA 2026-02-12 开拓者 109 : 133 森林狼 -24 242
NBA 2026-02-21 独行侠 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-23 76人 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-25 森林狼 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-27 森林狼 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-02 森林狼 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-04 灰熊 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-06 猛龙 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-08 魔术 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-12 森林狼 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-14 森林狼 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-16 森林狼 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 27 场交锋,明尼苏达森林狼7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

金州勇士 金州勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-16 尼克斯 113 : 126 勇士 -13 239
NBA 2026-01-18 黄蜂 116 : 136 勇士 -20 252
NBA 2026-01-20 热火 112 : 135 勇士 -23 247
NBA 2026-01-21 猛龙 145 : 127 勇士 18 272
NBA 2026-01-23 勇士 115 : 123 独行侠 -8 238
NBA 2026-01-26 勇士 111 : 85 森林狼 26 196
NBA 2026-01-27 勇士 83 : 108 森林狼 -25 191
NBA 2026-01-29 勇士 140 : 124 爵士 16 264
NBA 2026-01-31 活塞 131 : 124 勇士 7 255
NBA 2026-02-04 76人 113 : 94 勇士 19 207
NBA 2026-02-06 勇士 101 : 97 太阳 4 198
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 灰熊 113 : 114 勇士 -1 227
NBA 2026-02-12 马刺 126 : 113 勇士 13 239
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 掘金 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-25 勇士 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-26 勇士 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-03 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-08 勇士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-10 勇士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-14 森林狼 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-16 勇士 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-17 勇士 0 : 0 奇才 0 0

两队近 27 场交锋,明尼苏达森林狼7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

联赛积分

近期赛程

  • 明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-21 森林狼 独行侠 7天
    NBA 2026-02-23 森林狼 76人 9天
    NBA 2026-02-25 开拓者 森林狼 11天
    NBA 2026-02-27 快船 森林狼 13天
    NBA 2026-03-02 掘金 森林狼 15天
    NBA 2026-03-04 森林狼 灰熊 18天
    NBA 2026-03-06 森林狼 猛龙 20天
    NBA 2026-03-08 森林狼 魔术 21天
    NBA 2026-03-11 湖人 森林狼 25天
    NBA 2026-03-12 快船 森林狼 26天
  • 金州勇士 金州勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-20 勇士 凯尔特人 6天
    NBA 2026-02-23 勇士 掘金 8天
    NBA 2026-02-25 鹈鹕 勇士 11天
    NBA 2026-02-26 灰熊 勇士 12天
    NBA 2026-03-01 勇士 湖人 15天
    NBA 2026-03-03 勇士 快船 17天
    NBA 2026-03-06 火箭 勇士 20天
    NBA 2026-03-08 雷霆 勇士 22天
    NBA 2026-03-10 爵士 勇士 24天
    NBA 2026-03-11 勇士 公牛 25天