未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保罗沙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 尼克斯 | 91 : 90 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 94 : 93 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 106 : 103 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 82 : 84 | ALBA柏林 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 73 : 85 | 维切塔 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 83 : 101 | 特力康 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 维切塔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 保罗沙 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 保罗沙 | 86 : 74 | 路德维希堡 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 98 : 92 | 保罗沙 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 保罗沙 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 特里尔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 保罗沙 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 奥尔登堡 | 维切塔 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 维切塔 | 路德维希堡 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 维切塔 | 开姆尼茨 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 中央德国 | 维切塔 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 维切塔 | 保罗沙 | 30天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 保罗沙 | 布伦瑞克 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 法兰克福 | 保罗沙 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 海德堡 | 保罗沙 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 保罗沙 | 特里尔 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 维切塔 | 保罗沙 | 30天 |