未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨莫波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克瓦内尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 101 : 116 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 雄鹿 | 79 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -28 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-10 | 萨莫波尔 | 67 : 84 | 扎达尔 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-19 | 萨莫波尔 | 77 : 91 | 福尼尔 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-26 | 奥卡尔 | 77 : 71 | 萨莫波尔 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-02 | 萨莫波尔 | 95 : 78 | 希别尼克 | 胜 | 17 | 赢 | 173 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 萨格勒布希伯纳 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-23 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨莫波尔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
克瓦内尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-11 | 希别尼克 | 70 : 84 | 克瓦内尔 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 克瓦内尔 | 78 : 94 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 斯普里特 | 112 : 77 | 克瓦内尔 | 负 | 35 | 输 | 189 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 克瓦内尔 | 74 : 98 | 杜布罗尼克 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-31 | 塞德维塔青年 | 75 : 78 | 克瓦内尔 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-09 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 萨格勒布希伯纳 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨莫波尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-08 | 萨莫波尔 | 萨格勒布希伯纳 | 0天 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 7天 |
| 克罗联 | 2026-02-23 | 萨莫波尔 | 塞德维塔青年 | 15天 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨莫波尔 | 克瓦内尔 | 28天 |
克瓦内尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-09 | 奥卡尔 | 克瓦内尔 | 1天 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 克瓦内尔 | 萨格勒布希伯纳 | 7天 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨莫波尔 | 克瓦内尔 | 28天 |