未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-07 | 天空 | 79 : 71 | 神秘人 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2024-06-15 | 天空 | 81 : 83 | 神秘人 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 神秘人 | 74 : 70 | 天空 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 神秘人 | 89 : 58 | 天空 | 负 | 31 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 神秘人 | 79 : 72 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 天空 | 79 : 81 | 神秘人 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-07-30 | 天空 | 86 : 103 | 神秘人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 神秘人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,国家体育胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,国家体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,国家体育胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 国家体育 | 皮纳尔 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 费内巴切 | 国家体育 | 24天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 28天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 30天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 伊戈卡 | 加拉塔萨雷 | 30天 |