已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
22 | 21 | 30 | 24 | 97 | 胜 |
曼雷萨
|
14 | 17 | 12 | 17 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-12-01 | 巴塞罗那 | 72 : 85 | 曼雷萨 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-02-03 | 曼雷萨 | 103 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 89 : 62 | 曼雷萨 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 60 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴塞罗那 | 100 : 95 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 67 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 89 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 85 : 76 | 特内里费 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 87 : 80 | 大加那利 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 皇家马德里 | 87 : 94 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴塞罗那
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 3天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|