已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 134 : 110 | 孟菲斯川流 | 负 | 24 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 136 | 孟菲斯川流 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 130 : 125 | 孟菲斯川流 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 109 : 107 | 孟菲斯川流 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101 : 56 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 45 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 72 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 84 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 12天 |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 3天 |