已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佩纳罗尔LDD
|
3 | 8 | 18 | 15 | 44 | 负 |
学院竞技LDD
|
14 | 21 | 17 | 17 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 热火 | 108 : 111 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 热火 | 98 : 94 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 黄蜂 | 105 : 102 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 黄蜂 | 105 : 122 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 117 : 144 | 热火 | 负 | -27 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 黄蜂 | 108 : 126 | 热火 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
两队近 7 场交锋,佩纳罗尔LDD胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩纳罗尔LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-13 | 学院竞技LDD | 69 : 44 | 佩纳罗尔LDD | 负 | 25 | 输 | 113 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-10-20 | 福尔摩沙LDD | 60 : 61 | 佩纳罗尔LDD | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 2 场交锋,佩纳罗尔LDD胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
学院竞技LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-13 | 学院竞技LDD | 69 : 44 | 佩纳罗尔LDD | 胜 | 25 | 赢 | 113 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-15 | 学院竞技LDD | 72 : 69 | 普拉腾斯LDD | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-24 | 里瓦达维亚海军LDD | 56 : 67 | 学院竞技LDD | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 欧普拉 LDD | 59 : 62 | 学院竞技LDD | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 福尔摩沙LDD | 68 : 62 | 学院竞技LDD | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
两队近 5 场交锋,佩纳罗尔LDD胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
佩纳罗尔LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
学院竞技LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|