未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奎梅萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBC奥林匹科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-07 | 釜山宙斯盾 | 78 : 61 | 首尔三星雷电 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-06 | 釜山宙斯盾 | 72 : 86 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-13 | 首尔三星雷电 | 81 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-13 | 首尔三星雷电 | 83 : 77 | 釜山宙斯盾 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-04 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 89 : 82 | 首尔三星雷电 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 釜山宙斯盾 | 77 : 100 | 首尔三星雷电 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-24 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奎梅萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎梅萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 博卡青年 | 71 : 61 | 奎梅萨 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-17 | 奎梅萨 | 92 : 89 | 费罗卡利 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-19 | 奎梅萨 | 78 : 86 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奎梅萨胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-11 | 奥林匹科 | 76 : 82 | 佩纳罗尔 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹科 | 83 : 87 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 帕兰德森 | 88 : 94 | 奥林匹科 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奎梅萨胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奎梅萨
[阿篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 14 | 0 | 10 | 6 | 58% |
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
奎梅萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 奎梅萨 | 帕兰德森 | 1天 |
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奎梅萨 | 奥林匹科 | 7天 |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 奥林匹科 | 帕兰德森 | -1天 |
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奎梅萨 | 奥林匹科 | 7天 |