未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔拉尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科隆联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 71 | 库班火车头 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-11 | 库班火车头 | 117 : 98 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 92 : 89 | 库班火车头 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-06 | 库班火车头 | 79 : 106 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-08 | 库班火车头 | 80 : 85 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 76 : 86 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 88 : 96 | 库班火车头 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔拉尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔拉尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 塔拉尔 | 81 : 86 | 竞技队 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 科隆联合 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,塔拉尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 维德马体育 | 59 : 74 | 科隆联合 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-07 | 科隆联合 | 73 : 77 | 图库曼 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-09 | 竞技队 | 77 : 94 | 科隆联合 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 科隆联合 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,塔拉尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塔拉尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 塔拉尔 | 科隆联合 | 1天 |
科隆联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 塔拉尔 | 科隆联合 | 1天 |