未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
锡耶纳学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 82 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 22 : 17 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 5 | 输 | 39 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 阿拉巴马农工 | 51 : 98 | 印第安纳大学 | 胜 | -47 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 马奎特大学 | 77 : 100 | 印第安纳大学 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 威斯康星密尔沃基大学 | 70 : 101 | 印第安纳大学 | 胜 | -31 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 红雀医学院 | 61 : 69 | 印第安纳大学 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 林登伍德 | 53 : 73 | 印第安纳大学 | 胜 | -20 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 堪萨斯州立大学 | 69 : 86 | 印第安纳大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 贝桑库克曼大学 | 56 : 100 | 印第安纳大学 | 胜 | -44 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 印第安纳大学 | 64 : 73 | 明尼苏达大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 路易斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,印第安纳大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
锡耶纳学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 锡耶纳 | 62 : 46 | 布朗大学 | 胜 | 16 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 锡耶纳 | 66 : 75 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 科尔盖特大学 | 72 : 69 | 锡耶纳 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 63 : 73 | 锡耶纳 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 锡耶纳 | 73 : 69 | 圣十字学院 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 锡耶纳 | 70 : 63 | 朗沃德大学 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 锡耶纳 | 59 : 55 | 美国大学 | 胜 | 4 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 锡耶纳 | 64 : 60 | 缅因大学 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-12-06 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,印第安纳大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 明尼苏达大学 | 印第安纳大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 路易斯维尔大学 | 印第安纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 印第安纳大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 肯塔基大学 | 印第安纳大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 印第安纳大学 | 芝加哥州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 印第安纳大学 | 锡耶纳 | 18天 |
锡耶纳学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 锡耶纳 | 尼亚加拉大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-08 | 锡耶纳 | 堪尼席斯 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 佛蒙特大学 | 锡耶纳 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 印第安纳大学 | 锡耶纳 | 18天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:15:42
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:36:25
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:55:26
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:07
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:51
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:34:54
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:55:26
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:40:26
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:58
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:55:26
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:34:54
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:40:26