已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博卡斯
|
22 | 27 | 26 | 12 | 87 | 胜 |
印度教俱乐部
|
29 | 20 | 19 | 16 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,博卡斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博卡斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-29 | 博卡斯 | 74 : 91 | 科隆联合 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-30 | 博卡斯 | 75 : 91 | 圣保拉德加尔维斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-05 | 图库曼 | 78 : 89 | 博卡斯 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-07 | 胡胡伊 | 71 : 65 | 博卡斯 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-11 | 维拉圣马丁 | 69 : 62 | 博卡斯 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-18 | 里瓦达维亚 | 82 : 76 | 博卡斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-21 | 印度教俱乐部 | 84 : 87 | 博卡斯 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 7 场交锋,博卡斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
印度教俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-27 | 印度教俱乐部 | 61 : 71 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-29 | 印度教俱乐部 | 66 : 84 | 维拉圣马丁 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-03 | 图库曼 | 87 : 79 | 印度教俱乐部 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-05 | 胡胡伊 | 84 : 89 | 印度教俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-14 | 里瓦达维亚 | 87 : 102 | 印度教俱乐部 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-21 | 印度教俱乐部 | 84 : 87 | 博卡斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 6 场交锋,博卡斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
博卡斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印度教俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|