北卡罗莱纳绿乡大学

北卡罗莱纳绿乡大学

NCAA | 01月04日 05:00
0
-
0

未开赛

萨姆福德学院

萨姆福德学院

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0 0 0 0
萨姆福德学院 萨姆福德学院 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
芬兰甲 2024-10-09 赫尔辛基海鸥 78 : 80 考哈约恩 -2 158
芬兰甲 2024-12-11 考哈约恩 69 : 99 赫尔辛基海鸥 -30 168
芬兰甲 2025-01-29 考哈约恩 76 : 92 赫尔辛基海鸥 -16 168
芬兰甲 2025-03-06 赫尔辛基海鸥 71 : 90 考哈约恩 -19 161
芬兰甲 2025-04-26 考哈约恩 56 : 89 赫尔辛基海鸥 -33 145
芬兰甲 2025-04-29 赫尔辛基海鸥 89 : 80 考哈约恩 9 169
芬兰甲 2025-05-03 考哈约恩 79 : 82 赫尔辛基海鸥 -3 161
芬兰甲 2025-05-06 赫尔辛基海鸥 68 : 56 考哈约恩 12 124
芬兰甲 2025-11-22 考哈约恩 84 : 63 赫尔辛基海鸥 21 147
芬兰甲 2026-01-24 赫尔辛基海鸥 0 : 0 考哈约恩 0

两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 北卡罗莱纳绿乡大学 77 : 82 北卡阿什维尔分校 -5 159
NCAA 2025-12-07 北卡罗莱纳绿乡大学 82 : 78 东卡罗莱纳大学 4 160
NCAA 2025-12-13 威廉和平大学 62 : 90 北卡罗莱纳绿乡大学 -28 152
NCAA 2025-12-17 北卡罗来纳农工大学 71 : 65 北卡罗莱纳绿乡大学 6 136
NCAA 2025-12-22 林奇堡大学 53 : 131 北卡罗莱纳绿乡大学 -78 184
NCAA 2026-01-02 查他努加大学 0 : 0 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0
NCAA 2026-01-04 萨姆福德学院 0 : 0 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0
NCAA 2026-01-08 北卡罗莱纳绿乡大学 0 : 0 威福德学院 0 0
NCAA 2026-01-10 北卡罗莱纳绿乡大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-16 军事学院 0 : 0 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0
NCAA 2026-01-18 莫瑟尔 0 : 0 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0

两队近 11 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

萨姆福德学院 萨姆福德学院
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-06 萨姆福德学院 57 : 83 弗吉尼亚联邦大学 -26 140
NCAA 2025-12-08 康奈尔大学 90 : 93 萨姆福德学院 -3 183
NCAA 2025-12-16 布莱安 51 : 106 萨姆福德学院 -55 157
NCAA 2025-12-20 莱恩哈特 49 : 85 萨姆福德学院 -36 134
NCAA 2026-01-02 萨姆福德学院 0 : 0 弗吉尼亚军事学院 0 0
NCAA 2026-01-04 萨姆福德学院 0 : 0 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0
NCAA 2026-01-07 西卡罗来纳大学 0 : 0 萨姆福德学院 0 0
NCAA 2026-01-11 萨姆福德学院 0 : 0 查他努加大学 0 0
NCAA 2026-01-14 弗尔曼大学 0 : 0 萨姆福德学院 0 0
NCAA 2026-01-17 东田纳西州立大学 0 : 0 萨姆福德学院 0 0

两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

近期赛程

  • 北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-02 北卡罗莱纳绿乡大学 查他努加大学 0天
    NCAA 2026-01-04 北卡罗莱纳绿乡大学 萨姆福德学院 2天
    NCAA 2026-01-08 威福德学院 北卡罗莱纳绿乡大学 6天
    NCAA 2026-01-10 东田纳西州立大学 北卡罗莱纳绿乡大学 8天
    NCAA 2026-01-16 北卡罗莱纳绿乡大学 军事学院 14天
    NCAA 2026-01-18 北卡罗莱纳绿乡大学 莫瑟尔 16天
  • 萨姆福德学院 萨姆福德学院

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-02 弗吉尼亚军事学院 萨姆福德学院 0天
    NCAA 2026-01-04 北卡罗莱纳绿乡大学 萨姆福德学院 2天
    NCAA 2026-01-07 萨姆福德学院 西卡罗来纳大学 5天
    NCAA 2026-01-11 查他努加大学 萨姆福德学院 9天
    NCAA 2026-01-14 萨姆福德学院 弗尔曼大学 12天
    NCAA 2026-01-17 萨姆福德学院 东田纳西州立大学 15天