未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米科诺斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科罗苏斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-08 | 奥本大学 | 87 : 82 | 德克萨斯大学 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,米科诺斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米科诺斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 75 | 米科诺斯 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 雅典AEK | 77 : 76 | 米科诺斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 97 : 83 | 科罗苏斯 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-03 | PAOK | 94 : 101 | 米科诺斯 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-24 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 米科诺斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,米科诺斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 科罗苏斯 | 86 : 100 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -14 | 输 | 186 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 97 : 83 | 科罗苏斯 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 阿马罗西奥 | 76 : 90 | 科罗苏斯 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | PAOK | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米科诺斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
米科诺斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 雅典AEK | 米科诺斯 | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 米科诺斯 | 科罗苏斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-01-24 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 14天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 14天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | PAOK | 米科诺斯 | 21天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 米科诺斯 | 28天 |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 帕尼奥尼奥斯 | 科罗苏斯 | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 米科诺斯 | 科罗苏斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 14天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 雅典AEK | 科罗苏斯 | 21天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 科罗苏斯 | PAOK | 28天 |